강좌 상세보기
| 수강료 | 원 |
|---|---|
| 수강기간 | 제한없음 |
| 커리큘럼 | 16회 |
| 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
| 상태 | 수강신청 가능 |
강좌소개
1
원과 접선이 이루는 각 (유형편)
회원무료공개
2
대푯값과 산포도 (유형편)
회원무료공개
3
원과 접선이 이루는 각 (숙제편)
회원무료공개
4
대푯값과 산포도 (숙제편)
회원무료공개
5
상관관계 (유형편)
회원무료공개
6
상관관계 (숙제편)
회원무료공개
0
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
| 회차 | 단원명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 삼각비 (1) | - |
| 2 | 삼각비 (2) | - |
| 3 | 삼각비 (3) | - |
| 4 | 삼각비의 활용 (1) | - |
| 5 | 삼각비의 활용 (2) | - |
| 6 | 원과 직선 (1) | - |
| 7 | 원과 직선 (2) | - |
| 8 | 원과 직선 (3) | - |
| 9 | 원주각 (1) | - |
| 10 | 원주각 (2) | - |
| 11 | 원주각 (3) | - |
| 12 | 원주각의 활용 (1) | - |
| 13 | 원주각의 활용 (2) | - |
| 14 | 대푯값과 산포도 (1) | - |
| 15 | 대푯값과 산포도 (2) | - |
| 16 | 상관관계 | - |
