강좌 상세보기
| 수강료 | 0 원 |
|---|---|
| 수강기간 | 제한없음 |
| 커리큘럼 | 26회 |
| 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
| 상태 | 수강신청 가능 |
강좌소개
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
| 회차 | 단원명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 삼각비 개념 | - |
| 2 | 삼각비 대표문제 | - |
| 3 | 삼각비의 활용 개념 | - |
| 4 | 삼각비의 활용 대표문제 | - |
| 5 | 삼각비의 활용 C단계 (1) | - |
| 6 | 삼각비의 활용 C단계 (2) | - |
| 7 | 원과 직선 개념 | - |
| 8 | 원과 직선 대표문제 (1) | - |
| 9 | 원과 직선 대표문제 (2) | - |
| 10 | 원과 직선 C단계 | - |
| 11 | 원주각 개념 | - |
| 12 | 원주각 대표문제 | - |
| 13 | 원주각 C단계 (1) | - |
| 14 | 원주각 C단계 (2) | - |
| 15 | 원주각의 활용 개념 | - |
| 16 | 원주각의 활용 대표문제 | - |
| 17 | 원주각의 활용 C단계(1) | - |
| 18 | 원주각의 활용 C단계(2) | - |
| 19 | 대푯값과 산포도 개념 | - |
| 20 | 대푯값과 산포도 대표문제 | - |
| 21 | 대푯값과 산포도 C단계 (1) | - |
| 22 | 대푯값과 산포도 C단계 (2) | - |
| 23 | 상관관계 개념 | - |
| 24 | 상관관계 대표문제 | - |
| 25 | 상관관계 C단계 (1) | - |
| 26 | 상관관계 C단계 (2) | - |
